Новости компании
02.04.2026
Семейный день на Северной верфи ОСК
01.04.2026
Итоги первого квартала в Музее истории Северной верфи ОСК
01.04.2026
Шкаф с историей в пять поколений
Прейскурант цен на услуги Центрального заводской лаборатории ПАО СЗ "Северная верфь"
| № п/п | Наименование анализа | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макроструктурный анализ проб из различных материалов с изготовлением и травлением шлифа, площадью до 0,03 кв.м. (углеродистые стали) за 2 образца | 7665.67 | 1533.13 | 9198.81 |
| 2 | Макроструктурный анализ проб из различных материалов с изготовлением и травлением шлифа, площадью до 0,03 кв.м. (высоколегированные стали и сплавы) за 2 образца | 8152.84 | 1630.57 | 9783.40 |
| 3 | Испытание на стойкость материала к межкристаллитной коррозии (МКК) по методу АМУ (без провоцирующего нагрева) за 2 образца | 10004.60 | 2000.92 | 12005.52 |
| 4 | Испытание на стойкость материала к межкристаллитной коррозии (МКК) по методу АМУ (с провоцирующим нагревом) за 2 образца | 10978.93 | 2195.79 | 13174.72 |
| 5 | Испытание на стойкость материала к межкристаллитной коррозии (МКК) металлографическим методом за 2 образца | 9559.86 | 1911.97 | 11471.83 |
| 6 | Измерение твердости по Виккерсу: | |||
| 6.1 | по сечению шва за одну пробу | 14391.78 | 2878.36 | 17270.14 |
| 6.2 | одна точка | 1239.08 | 247.82 | 1486.90 |
| 7 | Определение ферритной фазы объемным или локальным методами за пробу | 6350.51 | 1270.10 | 7620.61 |
| 1 | Испытание на статическое растяжение цилиндрического образца | 9758.77 | 1951.75 | 11710.53 |
| 2 | Испытание на статическое растяжение плоского образца | 9758.77 | 1951.75 | 11710.53 |
| 3 | Испытание на ударный изгиб одного образца | 9758.77 | 1951.75 | 11710.53 |
| 4 | Испытание на твердость одного образца | 3014.98 | 603.00 | 3617.98 |
| 5 | Испытание на статический изгиб одного образца | 9758.77 | 1951.75 | 11710.53 |
| 1 | Рентгенографирование (1 снимок) | 2500.86 | 500.17 | 3001.03 |
| 2 | Гаммаграфирование (1 снимок) | 3938.88 | 787.78 | 4726.65 |
| 3 | Ультразвуковая толщинометрия (за 1 точку при общем количестве точек более 30-ти) | 2245.06 | 449.01 | 2694.07 |
| 4 | Ультразвуковой контроль (1 пог. м или 10 кв.дм) | 2739.94 | 547.99 | 3287.93 |
| 4.1 | При контроле менее 10 пог. м или 100кв.дм | 27399.43 | 5479.89 | 32879.31 |
| 5 | Капиллярный контроль (ЦД) (1 пог. м или 10 кв.дм) | 2014.87 | 402.97 | 2417.84 |
| 5.1 | При контроле менее 10 пог. м или 100кв.дм | 20148.69 | 4029.74 | 24178.42 |
| 6 | Консультация (одна), предоставление справочной информации | 2446.55 | 489.31 | 2935.87 |
| 7 | Оформление заключения с использованием дополнительной технической литературы | 4893.11 | 978.62 | 5871.73 |
| 1 | Определение механических примесей в нефтепродуктах | 3992.06 | 798.41 | 4790.47 |
| 2 | Определение содержания воды методом Д. Старка в нефтепродуктах | 3010.99 | 602.20 | 3613.18 |
| 3 | Определение сульфатной золы в нефтепродуктах | 5624.48 | 1124.90 | 6749.38 |
| 4 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | 7251.21 | 1450.24 | 8701.46 |
| 5 | Определение потенциометрическим методом кислотного числа в нефтепродуктах | 3083.71 | 616.74 | 3700.45 |
| 6 | Определение кинематической вязкости в нефтепродуктах | 6604.97 | 1320.99 | 7925.96 |
| 7 | Определение плотности ареометром в нефтепродуктах | 1455.94 | 291.19 | 1747.12 |
| 8 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | 7350.29 | 1470.06 | 8820.35 |
| 9 | Анализ стали спектральным методом (за 1 элемент) | 1050.35 | 210.07 | 1260.42 |
| 10 | Флюсы | 62861.91 | 12572.38 | 75434.29 |
| 1 | Анализ ЛКМ и ЛКП (грунт ВЛ-023, ВЛ-02) | 19947.21 | 3989.44 | 23936.65 |
| 2 | Анализ ЛКМ и ЛКП (грунт ЭФ-065, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж) | 20047.27 | 4009.45 | 24056.72 |
| 3 | Анализ ЛКМ и ЛКП (грунт БЭП, эмали БЭП) | 19920.85 | 3984.17 | 23905.01 |
| 4 | Анализ ЛКМ и ЛКП (грунты и эмали ВИНИКОР) | 14705.52 | 2941.10 | 17646.62 |
| 5 | Анализ ЛКМ и ЛКП (эмаль ЭП) | 19905.30 | 3981.06 | 23886.36 |
| 6 | Анализ ЛКМ и ЛКП (эмаль ПФ) | 22751.18 | 4550.24 | 27301.42 |
| 7 | Анализ ЛКМ и ЛКП (лак КО) | 19905.30 | 3981.06 | 23886.36 |
| 8 | Анализ шпатлевок | 19921.52 | 3984.30 | 23905.83 |
| 9 | Анализ растворителей Р-4, уайт-спирит,646, 648, РФГ | 11260.89 | 2252.18 | 13513.07 |
| 10 | Анализ эпоксидных смол | 9841.92 | 1968.38 | 11810.31 |
| 11 | Анализ смол фенолоформальдегидных | 13902.26 | 2780.45 | 16682.71 |
| 12 | Анализ олифы | 15736.22 | 3147.24 | 18883.47 |
| 13 | Анализ мастик, герметиков, формовочных масс | 14230.58 | 2846.12 | 17076.70 |
| 14 | Анализ клея 88-СА | 12076.53 | 2415.31 | 14491.84 |
| 15 | Анализ лака ПФ-283 | 20008.33 | 4001.67 | 24009.99 |
| 16 | Анализ смол карбамидоформальдегидных | 13801.66 | 2760.33 | 16561.99 |
| 17 | Контроль толщины лакокрасочного покрытия (ЛКП) | 4279.88 | 855.98 | 5135.86 |
| 18 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия (ЛКП) | 4279.88 | 855.98 | 5135.86 |
| 19 | Определение класса чистоты масла | 8612.50 | 1722.50 | 10335.00 |
| 20 | Пенообразователь | 8224.71 | 1644.94 | 9869.65 |
| 21 | Консультация (одна), предоставление справочной информации | 2703.27 | 540.65 | 3243.92 |
| 22 | Оформление заключения с использованием дополнительной технической литературы | 5406.54 | 1081.31 | 6487.85 |
